第3号(2000年4月1日発行)
情報資料研究部第一研究室 池田 理恵子
私たちの毎日の生活は、話し、聞き、書き、読むというさまざまな形でことばによって支えられています。では、私たちは実際の日常生活の中でことばをどのように使い、ことばの使い方についてどのような規範意識や価値観を持っているのでしょうか。また、ことばをめぐる状況やことばについての価値観は、時代とともに変わったのか、変わらないのか、変わったとすればどのように変わったのでしょうか。
ことばに関する新聞記事は、このような問いに手がかりを与えてくれます。国立国語研究所では、1949年から収集を続けていますが、12万件もの記事は、日付順に並べられているため、そのままの形ではことばの研究に使うことは困難でした。そこで、必要な記事がどこにあるかを自在に検索できるように、見出しをデータベースにしました。今後は、コンピューターを使って記事本文を読むことができるように、切り抜きそのものを電子化する予定です。
何を使ってどう書くかがこの50年でどのように変わったかを、新聞記事で見てみると……
■毛筆の履歴書で人柄がわかる?
40年ほど前の履歴書は、和紙に毛筆縦書き。「書類としての品格があり、人柄があらわれる」からとか。しかし、代筆も多かったようで、1956年、「履歴書のペン字横書き運動促進委員会」が活発な運動を展開し、大勢が「能率的」なペン字横書きに。
■年賀状は
何を使って書く?
毛筆から万年筆、筆ペン、そして、サインペンへ。ワープロ年賀状は増えても、「もらってうれしい」のは手書きのよう。近年は、電子メールの年賀状も。
切抜集 | 台紙のページ | 年 | 月日 | 新聞名 | 朝夕 | ページ | 執筆者 | 記事の内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1030 | 1951 | 827 | 学園 | 朝 | 投書 | 就職試験と履歴書 毛筆の存在価値 | |
50 | 7690 | 1956 | 701 | 毎日 | 朝 | 7 | 内部 | 履歴書はペン字横書きで 東大生が促進運動 実用的で経費も節約できる 求人側に賛否両論 |
51 | 9220 | 1956 | 801 | 朝日 | 朝 | 3 | 内部 | ペン字・横書 履歴書の「新生活運動」 東大生の考えからの出発「古い習慣破ろう」 毛筆書きは単なる習慣、代筆も多い 学生就職対策本部 徐々に実効をねらう 主要会社も半数OK |
51 | 9570 | 1956 | 807 | 中日 | 朝 | 内部 | ペン字の履歴書 書家の立場から 性格がつかめない | |
51 | 10600 | 1956 | 829 | 産経 | 朝 | 内部 | 軌道に乗るペン字「履歴書」 通産省の日本工業標準(JIS)調査会で書式決定 十月から用紙市販 身上家族調書と組合せ | |
53 | 13060 | 1956 | 1027 | 毎日 | 夕 | 5 | 内部 | ペン字横書き履歴書OK 求人側も八割賛成 日銀など「扱いやすく便利」 |
54 | 14050 | 1956 | 1129 | 東京 | 朝 | 8 | 内部 | 毛筆履歴書三分の一に減る 大田職安でアンケート |
387 | 870 | 1979 | 1212 | 東京 | 朝 | 内部 | 年賀状 手書き57% 筆記具1位万年筆35%、2位筆ペン、3位サインペン 昔ながらの毛筆は7% | |
697 | 9810 | 1990 | 1116 | 読売 | 朝 | 9 | 内部 | ワープロ賀状は冷たい!? 「ワープロ年賀状作らない」62% 「手書き派」54% でも、実際自分で書くのは4割 |
732 | 1350 | 1993 | 428 | 朝日 | 朝 | 5 | 投書 | ワープロより心伝わる自筆 |
739 | 1220 | 1993 | 1121 | 毎日 | 朝 | 1 | 内部 | 年賀状 手書きは47% 利用する筆記具 1位サインペン27% 2筆ペン23% 3万年筆20% 4ボールペン19% 5ワープロ7% 毛筆は6位4% |
747 | 250 | 1994 | 709 | 読売 | 朝 | 20 | 内部 | 手紙 ワープロ全盛のご時世ですが「手書き派」が圧倒的 手書き派「心こもる親近感も」 ワープロ派「工夫こらせる」 使い分け派「目的に応じて」 |
764 | 780 | 1995 | 1209 | 毎日 | 朝 | 10 | 内部 | ワープロ年賀状2年で倍増 17%の人が利用 「もらってうれしい」は手書きが断トツ76% |
776 | 1350 | 1996 | 1222 | 読売 | 朝 | 21 | 内部 | 「電子年賀状」7割が「イヤ」 首都圏会社員調査 |
788 | 170 | 1997 | 1203 | 朝日 | 朝 | 13 | 内部 | 年賀状、何で書く? 1位サインペン31% 2位ボールペン24% 3位ワープロ・パソコン19% 4位筆ペン13% 手書き「もらってうれしい」75% ワープロ・パソコン「あれば使う」51% |
800 | 1010 | 1998 | 1211 | 朝日 | 朝 | 15 | 内部 | 電子メールで年賀状じわり浸透 欲しいのは「はがき」圧倒 |
ことばに関する新聞記事見出しデータベース:http://www.ninjal.ac.jp/archives/sinbundb/
※現在の「ことばに関する新聞記事見出しデータベース」は https://mmsrv.ninjal.ac.jp/sinbunmidasi/に移動しております。
『国語研の窓』は1999年~2009年に発行された広報誌です。記事内のデータやURLは全て発行当時のものです。